| Nom | National Championships Kazakhstan ITT |
|---|---|
| UCI | NC (Chrono individuel) |
| Date | 26/06/2019 |
| Départ | Shchuchinsk |
|---|---|
| Arrivée | Shchuchinsk |
| Distance | 40.00 kms |
| # | Pays | Coureur | Team | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lutsenko Alexey |
|
00:49:50 | 40 |
| 2 |
|
Gruzdev Dmitriy |
|
      01:10 | 40 |
| 3 |
|
Fominykh Daniil |
|
      01:31 | 5 |