| Nom | National Championships Switzerland ITT |
|---|---|
| UCI | NC (Chrono individuel) |
| Date | 22/06/2017 |
| Départ | Lüterkofen-Ichertswil |
|---|---|
| Arrivée | Lüterkofen-Ichertswil |
| Distance | 38.60 kms |
| # | Pays | Coureur | Team | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Küng Stefan |
|
00:48:34 | 60 |
| 2 |
|
Dillier Silvan |
|
      00:57 | 15 |
| 3 |
|
Schir Théry |       03:49 | 10 |