| Nom | National Championships Kazakhstan ITT |
|---|---|
| UCI | NC (Chrono individuel) |
| Date | 25/06/2015 |
| Départ | Petropavlovsk |
|---|---|
| Arrivée | Petropavlovsk |
| Distance | 36.00 kms |
| # | Pays | Coureur | Team | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lutsenko Alexey | 00:43:11 | 40 | |
| 2 |
|
Fominykh Daniil |       00:14 | 10 | |
| 3 |
|
Bizhigitov Zhandos |       02:06 | 5 |