Anton Schiffer
(Team Visma | Lease a Bike)
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 01/09/1999 (27 ans) |
| Ville |
Cologne
|
| Nationalité |
Allemagne
|
| Taille / Poids | 178 cm / 62 kg |
| Carrière Pro | 2023 / ... |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2506ème | |||
| Allemagne |
104ème
|
|||
| 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 29/06 | 3ème |
|
Championnat Allemage sur route | NC | 20 |
| # | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2026 Team Visma | Lease a Bike
(WT)
|
||||
| + d'infos | |||||
| Spécialité | Etoile |
|---|---|
| Grimpeur |
|
| Puncheur |
|
| Sprinteur |
|
| Rouleur |
|
| Pavé |
|
| Baroudeur |
|
| Descendeur |
|
| Equipier |
|