Danny Pate
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 24/03/1979 (47 ans) |
| Ville |
Colorado Springs
|
| Nationalité |
États-Unis
|
| Taille / Poids | 185 cm / 73 kg |
| Carrière Pro | 2000 / 2018 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 4 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | 1 |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1209ème | |||
| États-Unis |
42ème
|
|||