Fred Rodriguez
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 03/09/1973 (53 ans) |
| Ville |
Bogotá
|
| Nationalité |
États-Unis
|
| Taille / Poids | 178 cm / 68 kg |
| Carrière Pro | 1996 / 2015 |
| Victoire Pro | 1 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1523ème | |||
| États-Unis |
51ème
|
|||
| 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 03/06 | 3ème |
|
Philadelphia Cycling Classic | 1.HC | 19 |
| 2013 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 27/05 |
  |
|
Championnat Etats-Unis sur route | NC | 80 |