Hamish Bond
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 13/02/1986 (40 ans) |
| Ville |
Dunedin
|
| Nationalité |
Nouvelle-Zélande
|
| Taille / Poids | 189 cm / 91 kg |
| Carrière Pro | Amateur |
| Victoire Pro | 2 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1540ème | |||
| Nouvelle-Zélande |
23ème
|
|||
| 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 06/01 | 3ème |
|
Championnat Nouvelle-Zelande CLM | NC | 5 |
| 2018 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 05/01 |
  |
|
Championnat Nouvelle-Zelande CLM | NC | 40 |
| 2019 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 04/01 | 2ème |
|
Championnat Nouvelle-Zelande CLM | NC | 10 |
| 2020 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 14/02 |
  |
|
Championnat Nouvelle-Zelande CLM | NC | 40 |