Jack Rootkin-Gray
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 05/11/2002 (23 ans) |
| Ville |
London
|
| Nationalité |
Royaume-Uni
|
| Taille / Poids | 178 cm / 67 kg |
| Carrière Pro | 2023 / ... |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | 1 |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2506ème | |||
| Royaume-Uni |
90ème
|
|||
| 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 12/08 | 4ème |
|
Championnat du Monde sur route Espoirs | WC (MU) | 5 |
| # | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2024 EF Education - EasyPost
(WT)
|
||||
| 2 |
2025 EF Education - EasyPost
(WT)
|
||||
| + d'infos | |||||
| Spécialité | Etoile |
|---|---|
| Grimpeur |
|
| Puncheur |
|
| Sprinteur |
|
| Rouleur |
|
| Pavé |
|
| Baroudeur |
|
| Descendeur |
|
| Equipier |
|