James Vanlandschoot
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 26/08/1978 (48 ans) |
| Ville |
Bruges
|
| Nationalité |
Belgique
|
| Taille / Poids | 166 cm / 67 kg |
| Carrière Pro | 2000 / 2015 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2506ème | |||
| Belgique |
262ème
|
|||