Julian Dean
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 28/01/1975 (51 ans) |
| Ville |
Waihi
|
| Nationalité |
Nouvelle-Zélande
|
| Taille / Poids | 178 cm / 72 kg |
| Carrière Pro | 1996 / 2012 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 5 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | 3 |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1131ème | |||
| Nouvelle-Zélande |
17ème
|
|||
| 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 10/01 | 3ème |
|
Championnat Nouvelle-Zelande sur route | NC | 10 |
| # | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2011 Team Garmin - Cervélo
(WT)
|
||||
| + d'infos | |||||
| Spécialité | Etoile |
|---|---|
| Grimpeur |
|
| Puncheur |
|
| Sprinteur |
|
| Rouleur |
|
| Pavé |
|
| Baroudeur |
|
| Descendeur |
|
| Equipier |
|