Klaas Vantornout
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 19/05/1982 (44 ans) |
| Ville |
Roeselare
|
| Nationalité |
Belgique
|
| Taille / Poids | 186 cm / 69 kg |
| Carrière Pro | 2006 / 2018 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1381ème | |||
| Belgique |
156ème
|
|||
| 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 31/01 | 2ème |
|
Championnat du Monde Cyclo-Cross | WC | 30 |
| 2012 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 17/05 | 3ème |
|
Tour du Limbourg | 1.2 | 1 |
| 2013 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 13/01 |
  |
|
Championnat Belgique de Cyclo-Cross | NC | 30 |
| 02/02 | 2ème |
|
Championnat du Monde Cyclo-Cross | WC | 30 |
| 2015 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 11/01 |
  |
|
Championnat Belgique de Cyclo-Cross | NC | 30 |