Leonardo Bonifazio
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 20/03/1991 (35 ans) |
| Ville |
Cuneo
|
| Nationalité |
Italie
|
| Taille / Poids | 170 cm / 63 kg |
| Carrière Pro | 2019 / 2021 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | 1 |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2212ème | |||
| Italie |
274ème
|
|||
| 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 02/09 | 4ème |
|
Grand Prix de Fourmies | 1.HC | 18 |
| # | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2021 TotalEnergies
(PRT)
|
||||
| + d'infos | |||||
| Pays | Nom | Pro | Lien |
|---|---|---|---|
![]() |
Bonifazio Niccolò | 2014 - 2024 | Frère |
| Spécialité | Etoile |
|---|---|
| Grimpeur |
|
| Puncheur |
|
| Sprinteur |
|
| Rouleur |
|
| Pavé |
|
| Baroudeur |
|
| Descendeur |
|
| Equipier |
|