Matthew Gibson
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 02/09/1996 (30 ans) |
| Ville |
Warrington
|
| Nationalité |
Royaume-Uni
|
| Taille / Poids | 183 cm / 76 kg |
| Carrière Pro | 2017 / 2024 |
| Victoire Pro | 1 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2368ème | |||
| Royaume-Uni |
80ème
|
|||
| 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 27/07 |   |
|
Tour du Lac Qinghai (13ème étape) | 2.HC | 25 |
| # | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2022 Human Powered Health
(PRT)
|
||||
| 2 |
2023 Human Powered Health
(PRT)
|
||||
| + d'infos | |||||
| Spécialité | Etoile |
|---|---|
| Grimpeur |
|
| Puncheur |
|
| Sprinteur |
|
| Rouleur |
|
| Pavé |
|
| Baroudeur |
|
| Descendeur |
|
| Equipier |
|