Michael Hutchinson
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 20/11/1973 (52 ans) |
| Ville |
Belfast
|
| Nationalité |
Irlande
|
| Taille / Poids | cm / kg |
| Carrière Pro | Amateur |
| Victoire Pro | 3 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1365ème | |||
| Irlande |
13ème
|
|||
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 24/06 | 3ème |
|
Championnat Irlande CLM | NC | 5 |
| 2012 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 21/06 |
  |
|
Championnat Irlande CLM | NC | 40 |
| 2013 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 20/06 |
  |
|
Championnat Irlande CLM | NC | 40 |
| 2014 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 26/06 |
  |
|
Championnat Irlande CLM | NC | 40 |