Nathan Earle
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 04/06/1988 (38 ans) |
| Ville |
Hobart
|
| Nationalité |
Australie
|
| Taille / Poids | 180 cm / 70 kg |
| Carrière Pro | 2008 / 2025 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2752ème | |||
| Australie |
119ème
|
|||
| 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 05/02 | 8ème |
|
Herald Sun Tour | 2.1 | 8 |
| 2018 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 04/02 |
  |
|
Herald Sun Tour (Montagne) | 2.1 | 5 |