Norman Vahtra
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 23/11/1996 (29 ans) |
| Ville |
Tartu
|
| Nationalité |
Estonie
|
| Taille / Poids | 192 cm / 85 kg |
| Carrière Pro | 2020 / ... |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | 2 |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2506ème | |||
| Estonie |
12ème
|
|||
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 09/09 | 10ème |
|
Tour de Binzhou | 1.1 | 6 |
| # | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2020 Israel Start-Up Nation
(WT)
|
||||
| 2 |
2021 Israel Start-Up Nation
(WT)
|
||||
| + d'infos | |||||
| Spécialité | Etoile |
|---|---|
| Grimpeur |
|
| Puncheur |
|
| Sprinteur |
|
| Rouleur |
|
| Pavé |
|
| Baroudeur |
|
| Descendeur |
|
| Equipier |
|