Ramón Carretero
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 26/11/1990 (35 ans) |
| Ville |
Panama City
|
| Nationalité |
Panama
|
| Taille / Poids | 176 cm / 62 kg |
| Carrière Pro | 2012 / 2015 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 2 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2506ème | |||
| Panama |
2ème
|
|||