Robinson Chalapud
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 08/03/1984 (42 ans) |
| Ville |
Ipiales
|
| Nationalité |
Colombie
|
| Taille / Poids | 175 cm / 63 kg |
| Carrière Pro | 2007 / ... |
| Victoire Pro | 2 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 2 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 965ème | |||
| Colombie |
28ème
|
|||
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 02/04 | 6ème |
|
Grand Prix Miguel Indurain | 1.HC | 19 |
| 2014 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 09/10 | 10ème |
|
Coppa Sabatini | 1.1 | 6 |
| 2015 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 08/02 |
  |
|
Championnat Colombie sur route | NC | 80 |
| 2019 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 27/07 |
  |
|
Tour du Lac Qinghai | 2.HC | 60 |