Ronald Kuba
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 14/10/1994 (32 ans) |
| Ville | NC |
| Nationalité |
Slovaquie
|
| Taille / Poids | cm / kg |
| Carrière Pro | Amateur |
| Victoire Pro | 1 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1964ème | |||
| Slovaquie |
16ème
|
|||
| 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 20/08 | 3ème |
|
Championnat Slovaquie CLM | NC | 5 |
| 2021 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 17/06 |
  |
|
Championnat Slovaquie CLM | NC | 40 |
| 2022 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 23/06 | 3ème |
|
Championnat Slovaquie CLM | NC | 5 |