Simone Bevilacqua
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 22/02/1997 (29 ans) |
| Ville |
Thiene
|
| Nationalité |
Italie
|
| Taille / Poids | 181 cm / 75 kg |
| Carrière Pro | 2018 / 2023 |
| Victoire Pro | 1 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 1 |
| Monuments | - | - | - | 1 |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1851ème | |||
| Italie |
236ème
|
|||
| 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 12/04 |   |
|
Tour de Langkawi (7ème étape) | 2.HC | 25 |
| # | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2022 EOLO-Kometa
(PRT)
|
||||
| 2 |
2023 EOLO-Kometa
(PRT)
|
||||
| + d'infos | |||||
| Spécialité | Etoile |
|---|---|
| Grimpeur |
|
| Puncheur |
|
| Sprinteur |
|
| Rouleur |
|
| Pavé |
|
| Baroudeur |
|
| Descendeur |
|
| Equipier |
|