Thomas Degand
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 13/05/1986 (40 ans) |
| Ville |
Ronse
|
| Nationalité |
Belgique
|
| Taille / Poids | 176 cm / 63 kg |
| Carrière Pro | 2007 / 2020 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 3 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1310ème | |||
| Belgique |
147ème
|
|||
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 27/07 | 6ème |
|
Tour de Wallonie | 2.HC | 19 |
| 2014 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 23/02 | 7ème |
|
Tour d'Andalousie | 2.1 | 18 |
| 2017 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 28/05 |
  |
|
Tour du Jura | 2.2 | 20 |
| 2018 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 31/03 | 4ème |
|
Volta Limburg Classic | 1.1 | 8 |