Timothy Duggan
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 14/11/1982 (43 ans) |
| Ville |
Boulder
|
| Nationalité |
États-Unis
|
| Taille / Poids | 173 cm / 60 kg |
| Carrière Pro | 2005 / 2013 |
| Victoire Pro | 1 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | 2 |
| JO | - | - | - | 1 |
| All-Time | 1377ème | |||
| États-Unis |
47ème
|
|||
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 14/08 | 7ème |
|
Tour de l'Utah | 2.1 | 15 |
| 2012 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 28/05 |
  |
|
Championnat Etats-Unis sur route | NC | 80 |