Tom Zirbel
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 30/10/1978 (47 ans) |
| Ville |
Clear Lake
|
| Nationalité |
États-Unis
|
| Taille / Poids | 196 cm / 91 kg |
| Carrière Pro | 2006 / 2016 |
| Victoire Pro | 1 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1736ème | |||
| États-Unis |
56ème
|
|||
| 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 28/05 | 2ème |
|
Championnat Etats-Unis CLM | NC | 10 |
| 2013 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 25/05 |
  |
|
Championnat Etats-Unis CLM | NC | 40 |
| 2014 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 24/05 | 2ème |
|
Championnat Etats-Unis CLM | NC | 10 |
| 2016 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 27/05 | 2ème |
|
Championnat Etats-Unis CLM | NC | 10 |