William Walker
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 31/10/1985 (40 ans) |
| Ville |
Subiaco
|
| Nationalité |
Australie
|
| Taille / Poids | cm / kg |
| Carrière Pro | 2005 / 2014 |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | - |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | - |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 2676ème | |||
| Australie |
117ème
|
|||