Tour de Langkawi
| Nom Original | Tour de Langkawi |
|---|---|
| Première Edition | 1996 |
| Organisateur | NSC |
| # | Pays | Coureurs | Jours |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dyachenko Alexandr | 6 |
| 2 | ![]() |
Phelan Adam | 4 |
| # | Pays | Nom | Jours |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kazakhstan | 6 |
| 2 | ![]() |
Australie | 4 |
| Pays | Coureurs | Age |
|---|---|---|
![]() |
Phelan Adam | 20 ans, 6 mois et 10 jours |
![]() |
Dyachenko Alexandr | 28 ans, 4 mois et 21 jours |
| Pays | Coureurs | Age |
|---|---|---|
![]() |
Dyachenko Alexandr | 28 ans, 4 mois et 21 jours |
![]() |
Phelan Adam | 20 ans, 6 mois et 10 jours |