| Pays | Nom | Abr | Création | Saisons | Coureurs |
|---|---|---|---|---|---|
|
Acqua & Sapone | ASA | 1997 | 28 | 22 |
|
Andalucia-Caja Sur | ACA | 2005 | 20 | 17 |
|
Androni Giocattoli - Serramenti PVC Diquigiovanni | AND | 1996 | 29 | 17 |
|
Bbox Bouygues Telecom | BTL | 2000 | 25 | 26 |
|
BMC Racing Team | BMC | 2007 | 18 | 24 |
|
CarmioOro - NGC | CMO | 2008 | 17 | 20 |
|
CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 2000 | 25 | 15 |
|
Ceramica Flaminia - Bossini Docce | FLM | 2004 | 21 | 18 |
|
Cervelo Test Team | CTT | 2009 | 16 | 25 |
|
Cofidis, le Crédit en Ligne | COF | 1997 | 28 | 24 |
|
Colnago - CSF Inox | COG | 1982 | 43 | 16 |
|
De Rosa - Stac Plastic | DER | 2004 | 21 | 16 |
|
ISD - Neri | ISD | 2009 | 16 | 25 |
|
Landbouwkrediet | LAN | 2001 | 24 | 21 |
|
Saur - Sojasun | SAU | 2009 | 16 | 19 |
|
Skil - Shimano | SKS | 2005 | 20 | 24 |
|
Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 2003 | 22 | 20 |
|
Vacansoleil | VAC | 2015 | 10 | 25 |
|
Vorarlberg-Corratec | VBG | 1998 | 27 | 18 |
|
Xacobeo - Galicia | XAC | 2007 | 18 | 16 |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Burghardt Marcus | 27 ans |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Burghardt Marcus | 27 ans |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Burghardt Marcus | 189 cm |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Burghardt Marcus | 189 cm |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Burghardt Marcus | 75 kg |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Burghardt Marcus | 75 kg |