| Pays | Nom | Abr | Création | Saisons | Coureurs |
|---|---|---|---|---|---|
|
4-72 - Colombia es Pasión | CEP | 2006 | 19 | 11 |
|
Acqua & Sapone | ASA | 1997 | 28 | 17 |
|
Andalucia - Caja Granada | ACG | 2005 | 20 | 16 |
|
Androni Giocattoli - Serramenti PVC Diquigiovanni | AND | 1996 | 29 | 21 |
|
Bretagne Schuller | BSC | 2005 | 20 | 16 |
|
Caja Rural | CJR | 2000 | 25 | 18 |
|
CCC - Polsat - Polkowice | CCC | 2000 | 25 | 18 |
|
Cofidis, le Crédit en Ligne | COF | 1997 | 28 | 25 |
|
Colnago - CSF Inox | COG | 1982 | 43 | 18 |
|
De Rosa - Ceramica Flaminia | DER | 2004 | 21 | 17 |
|
Farnese Vini-Neri-Sottoli | FAR | 2009 | 16 | 21 |
|
FDJ | FDJ | 1997 | 28 | 27 |
|
Geox-TMC Transformers | GEO | 2004 | 21 | 26 |
|
Landbouwkrediet | LAN | 2001 | 24 | 25 |
|
Saur - Sojasun | SAU | 2009 | 16 | 23 |
|
Skil - Shimano | SKS | 2005 | 20 | 23 |
|
Spidertech Powered by C10 | CSM | 2007 | 18 | 18 |
|
Team Europcar | EUC | 2000 | 25 | 22 |
|
Team NetApp | APP | 2010 | 15 | 18 |
|
Team Type 1 - SANOFI | TT1 | 2008 | 17 | 24 |
|
Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 2003 | 22 | 20 |
|
UnitedHealthcare Presented by Maxxis | UHC | 2003 | 22 | 16 |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Bouhanni Nacer | 21 ans |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Bouhanni Nacer | 21 ans |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Bouhanni Nacer | 175 cm |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Bouhanni Nacer | 175 cm |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Bouhanni Nacer | 65 kg |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Bouhanni Nacer | 65 kg |
| Pays | Equipe |
|---|---|
France
|
5 (23%) |
Espagne
|
3 (14%) |
Italie
|
3 (14%) |
Belgique
|
2 (9%) |
États-Unis
|
2 (9%) |
Irlande
|
1 (5%) |
Royaume-Uni
|
1 (5%) |
Pologne
|
1 (5%) |
Pays-Bas
|
1 (5%) |
Colombie
|
1 (5%) |
Allemagne
|
1 (5%) |
Canada
|
1 (5%) |
| Pays | Coureurs |
|---|---|
France
|
1 (0.2%) |