| Pays | Nom | Abr | Création | Saisons | Coureurs |
|---|---|---|---|---|---|
|
Accent.jobs – Willems Veranda’s | ACC | 2009 | 16 | 19 |
|
Acqua & Sapone | ASA | 1997 | 28 | 18 |
|
Andalucia - Caja Granada | ACG | 2005 | 20 | 16 |
|
Androni Giocattoli - Venezuela | AND | 1996 | 29 | 21 |
|
Argos - Shimano | ARG | 2005 | 20 | 26 |
|
Bretagne Schuller | BSC | 2005 | 20 | 16 |
|
Caja Rural | CJR | 2000 | 25 | 19 |
|
Champion System Pro Cycling Team | CSS | 2010 | 15 | 19 |
|
Cofidis, le Crédit en Ligne | COF | 1997 | 28 | 24 |
|
Colnago - CSF Inox | COG | 1982 | 43 | 16 |
|
Colombia - Coldeportes | COL | 2012 | 13 | 16 |
|
Farnese Vini-Neri-Sottoli | FAR | 2009 | 16 | 22 |
|
Landbouwkrediet - Euphony | LAN | 2001 | 24 | 22 |
|
RusVelo | RVL | 2012 | 13 | 22 |
|
Saur - Sojasun | SAU | 2009 | 16 | 23 |
|
Spidertech Powered by C10 | CSM | 2007 | 18 | 18 |
|
Team Europcar | EUC | 2000 | 25 | 26 |
|
Team NetApp | APP | 2010 | 15 | 18 |
|
Team Type 1 - SANOFI | TT1 | 2008 | 17 | 23 |
|
Topsport Vlaanderen - Mercator | TSV | 2003 | 22 | 22 |
|
UnitedHealthcare Presented by Maxxis | UHC | 2003 | 22 | 18 |
|
Utensilnord - Named | UNA | 2004 | 21 | 18 |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Vandousselaere Sven | 24 ans |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Vandousselaere Sven | 24 ans |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Vandousselaere Sven | 181 cm |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Vandousselaere Sven | 181 cm |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Vandousselaere Sven | 71 kg |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Vandousselaere Sven | 71 kg |
| Pays | Equipe |
|---|---|
France
|
4 (18%) |
Italie
|
3 (14%) |
Belgique
|
3 (14%) |
États-Unis
|
2 (9%) |
Espagne
|
2 (9%) |
Pays-Bas
|
1 (5%) |
Colombie
|
1 (5%) |
Chine
|
1 (5%) |
Allemagne
|
1 (5%) |
Canada
|
1 (5%) |
Russie
|
1 (5%) |
Irlande
|
1 (5%) |
Royaume-Uni
|
1 (5%) |
| Pays | Coureurs |
|---|---|
Belgique
|
1 (0.2%) |