| Pays | Nom | Abr | Création | Saisons | Coureurs |
|---|---|---|---|---|---|
|
Accent.jobs – Wanty | AJW | 2009 | 16 | 19 |
|
Androni Giocattoli - Venezuela | AND | 1996 | 29 | 19 |
|
Bardiani Valvole - CSF Inox | BAR | 1982 | 43 | 17 |
|
Bretagne - Séché Environnement | BSE | 2005 | 20 | 17 |
|
Caja Rural - Seguros RGA | CJR | 2000 | 25 | 18 |
|
CCC Polsat Polkowice | CCC | 2000 | 25 | 16 |
|
Champion System Pro Cycling Team | CSS | 2010 | 15 | 23 |
|
Cofidis, Solutions Crédits | COF | 1997 | 28 | 25 |
|
Crelan-Euphony | CRE | 2001 | 24 | 21 |
|
IAM Cycling | IAM | 2013 | 12 | 23 |
|
MTN - Qhubeka | MTN | 2008 | 17 | 21 |
|
RusVelo | RVL | 2012 | 13 | 21 |
|
Sojasun | SOJ | 2009 | 16 | 23 |
|
Team Colombia | COL | 2012 | 13 | 19 |
|
Team Europcar | EUC | 2000 | 25 | 26 |
|
Team NetApp - Endura | TNE | 2010 | 15 | 21 |
|
Team Novo Nordisk | TNN | 2008 | 17 | 17 |
|
Topsport Vlaanderen - Baloise | TSV | 2003 | 22 | 25 |
|
UnitedHealthcare Presented by Maxxis (PCT) | UHC | 2003 | 22 | 22 |
|
Vini Fantini | VIN | 2009 | 16 | 25 |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Ciolek Gerald | 27 ans |
| Pays | Nom | Age |
|---|---|---|
![]() |
Ciolek Gerald | 27 ans |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Ciolek Gerald | 179 cm |
| Pays | Nom | Taille |
|---|---|---|
![]() |
Ciolek Gerald | 179 cm |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Ciolek Gerald | 75 kg |
| Pays | Nom | Poids |
|---|---|---|
![]() |
Ciolek Gerald | 75 kg |
| Pays | Equipe |
|---|---|
France
|
4 (20%) |
Italie
|
3 (15%) |
Belgique
|
3 (15%) |
États-Unis
|
2 (10%) |
Afrique du Sud
|
1 (5%) |
Espagne
|
1 (5%) |
Russie
|
1 (5%) |
Pologne
|
1 (5%) |
Suisse
|
1 (5%) |
Colombie
|
1 (5%) |
Chine
|
1 (5%) |
Allemagne
|
1 (5%) |
| Pays | Coureurs |
|---|---|
Allemagne
|
1 (0.2%) |